|
Kansas City All British Car and
Cycle Meet
|
| Class | Description | First | Second | Third |
|---|---|---|---|---|
| A | Austin-Healey 100 4, 6,3000 | Joe & Suzie Johnson | Ted Richardson | Ronald Ray |
| B | Bug Eyed Sprites | Paul Johnson | John Rayne | MSue Carroll |
| C | MGA | Mike True | Ken Grant | Ron Behm |
| D | MGB/MGC Roadster 62-74 | Janel Demick | Leo Thietje | Bill Davidson |
| E | MGB Roadster 74.5-80 | Ken Vandruff | Simon Dix | Anthony Gronau |
| F | MG T Series | Don Bonar | Debbie Johnson | John Boles |
| G | MG Midget & AH Box Sprite | Denny VanVelzer | Rick Propst | Steve Olson |
| H | MGBGT & MGCGT | No cars in this class | ||
| J | TR2 & TR3 | Chris Kressler | Larry Birks/td> | Mark Meyer |
| K | TR4, TR4A & TR250 | Pat Fischer | Mark Curry | Mark Canaday |
| L1 | TR6 69-73 | David Macintosh | Sam & Carol Clark | |
| L2 | TR6 74-76 | Keith Olm | Art Graves | John Phillips |
| M | Spitfire & GT6 | Bob Weddington | Ed Blend | Charlie Hoch |
| N | TR7, TR8 & Stag | Richard Woody | John Maas | Foreign Car Enterprise |
| O1 | Jag Sport Pre 1988 | Kris Gamble | John Granda | Mark Rendina |
| O2 | Jag Saloon Pre 1988 | Cecil Wise | ||
| O3 | Jag 1988 to Current | Michael Barsby | Stephen Boyse | William Eickhorst |
| P1 | Mini Classic | Lyle Kreps | Kimberly Hovsedian | Brian Laughlan |
| P2 | Mini BMW | Johnna Perry | Robert Fritton | Brian Laughlan |
| Q | Land Rover | Joe Henning | ||
| R | Lotus | Edward Young Clark Williams |
Michael Steiff | Bruce McLaird |
| S | British Saloons | Brent Kasl | Tom Chandler | Marvin Huey |
| T | British Sport | Russ Bees | JDuke Samouce | Bill Watkins |
| U | British Modified | John Mangles | Bill Rinke | John Ulrich Ken Andrews |
| V | Delorean | Jim Logan | ||
| W | British Cycles | Steve Hackett | Gene Gard | Gene Gard |
| X | AC/AC Cobra | Steven Morris | ||
| Diamond | Diamond in The Rough | Stephen Boyce | Doug MacClymont | Robert Matthys |
